Regístrate para más información
Más opciones, más lujo a tu alcance.
Autocentro Más | San Juan
Autocentro Más | Guaynabo
1127 Av. Luis Muñoz Rivera, San Juan, 00919
59 Esquina, Cll Acuarela, Guaynabo, 00969
Los precios y pagos aquí reflejados no incluyen seguros, tablillas, ni ACAA. Licencia y gastos de registro varían. $0 deducible en hojalatería en estimados que sobrepasen los $2,500 por Smile Collision Center. Ninguna oferta puede ser combinada con otra. Ofertas sujetas a contrato de servicio. Todos los financiamientos y ofertas están sujetos a aprobación de crédito en adición a parámetros establecidos por la entidad de financiamiento. Ninguna oferta puede ser combinada con otras, ciertas restricciones aplican. Toda oferta mostrada y mencionada aquí son sujetas a aprobación de crédito. Unidades anunciadas son sujeto a disponibilidad de inventario. Ofertas válidas 31 de JULIO del 2025 y/o mientras duren las unidades.
1. Mantenimientos básicos gratis por dos (2) años gratis solo en marcas seleccionadas.
2. Todos los precios y pagos aquí reflejados son sujetos a aprobación de crédito, no incluyen seguros ni cargos por tablillas , ni ACAA. Licencia y gastos de registro varían.
OFERTAS :
2025 BMW 3 SERIES 330i | STOCK #08264I Precio de venta $63,995 | PRONTO $15,000 | PAGOS DESDE $649 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 7.99% de APR.
2025 LEXUS NX 350 F SPORT AWD | STOCK #79204i Precio de venta $75,995 | PRONTO $19,000 | PAGOS DESDE $689 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 6.34% de APR.
2020 INFINITI QX80 PLATINUM AWD | STOCK #38553IA Precio de venta $52,995 | PRONTO $14,000 | BONO $3,000 | PAGOS DESDE $599. Financiado a través de PENFED con un término de 84 meses al 6.74% de APR.
2023 GRAND CHEROKEE L SUMMIT 4X4 | STOCK #A09538 Precio de venta $56,995 | PAGOS DESDE $639. PRONTO $14,300. Financiado a través de PENFED con un término de 84 meses al 6.74% de APR.
2025 BMW X2 M35i | STOCK #83116I . Color NEGRO Precio de venta $76,995.00 BONO DE $2,000.00 PAGO MENSUAL $599.00 PRONTO POR CLIENTE $23,098.50 Millaje 1,293. Oferta con Popular Auto interes apr 6.34% 66 meses 35%residual
2024 BMW X3 M40i | STOCK #86122I . Color blanco, Precio de venta $84,995.00 BONO DE $2,000.00 PAGO MENSUAL $719.00.00 PRONTO POR CLIENTE $25,498.50 Millaje 11,600. Oferta con Popular Auto interes apr 7.99% 66 meses 35%residual
2021 BMW X5 xDrive40i | STOCK #A27200 . Color blanco, Precio de venta $54,995.00 PAGO MENSUAL $549.00.00 BONO DE $2,000.00 PRONTO POR CLIENTE $16,498.50 Millaje 39,384.Oferta con Penfed interes apr 6.74%
2021 BMW X7 xDrive40i | STOCK #A27682 . Color negro, Precio de venta $49,995.00 PAGO MENSUAL $499.00 BONO DE $2,000.00 PRONTO POR CLIENTE $14,998.50 Millaje 71,100. Oferta Penfed interes apr 6.74%
2022 Hyundai Elantra N Line Manual | STOCK #A35202. Color gray, Precio de venta $23,995.00 PAGO MENSUAL $249.00.00 BONO DE $2,000.00 PRONTO POR CLIENTE $7,198.50 Millaje 45,933.Oferta con Penfed interes apr 6.74% 72 MESES
2023 Hyundai Santa Cruz SEL | STOCK#A48192 . Color blanco, Precio de venta $26,995.00 PAGO MENSUAL $299.00 BONO DE $1,000.00 PRONTO POR CLIENTE $8,098.50 Millaje 41,048.Oferta Penfed interes apr 6.74% 72 MESES
2021 Nissan Kicks SV FWD | STOCK #58709PA . Color azul, Precio de venta $19,995.00 PAGO MENSUAL $219.00. BONO DE $1,000.00 PRONTO POR CLIENTE $5,998.50 Millaje 42,977.Oferta Penfed interes apr 6.74% 72 MESES
2023 Jeep Compass Altitude 4x4 | STOCK #68738M . Color AZUL, Precio de venta $26,995.00 PAGO MENSUAL $299.00. BONO DE $1,000.00 PRONTO POR CLIENTE $8,098.50 Millaje 20,504. Oferta Penfed interes apr 6.74% 72 MESES
2023 GRAND CHEROKEE L | STOCK #A09538 Precio de venta $56,995 PRONTO $17,098 PAGOS DESDE $596 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 9.95% de APR.
2022 BMW X5 XDRIVE45E | STOCK #A12682. Precio de venta $59,995 PRONTO $12,948.45 PAGOS DESDE $629 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 9.98% de APR.
2025 BMW X1 XDRIVE28I | STOCK #08143I Precio de venta $59,995. PAGOS DESDE $599. Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 7.99% de APR.
2021 LAND ROVER RANGE ROVER PHEV HSE | STOCK #A30759 Precio de venta $59,995 PRONTO $17,998 PAGOS DESDE $599. Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 9.98% de APR.
2021 JAGUAR F-PACE 4DR AWD | STOCK #85372P Precio de venta $49,995 PRONTO $14,998 PAGOS DESDE $499 Financiado a través de Popular Auto con un término de 84 meses al 6.74% de APR.
2021 TOYOTA 4RUNNER NIGHTSHADE | STOCK #10489IA Precio de venta $49,995 PRONTO $14,998.50 PAGOS DESDE $499. Financiado a través de Penfed Credit con un término de 84 meses al 6.74% de APR.
2023 GRAND CHEROKEE L SUMMIT | STOCK #A09538 Precio de venta $59,995 PRONTO $12,948 PAGOS DESDE $599 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 9.98% de APR.
2025 VOLKSWAGEN ATLAS | STOCK #01792P Precio de venta $44,995 PRONTO $13,498 PAGOS DESDE $399 Financiado a través de Popular Auto con un término de 66 meses al 6.34% de APR.
Ninguna oferta puede ser combinada con otra.Todos los financiamientos y ofertas están sujetos a aprobación de crédito en adición a parámetros establecidos por la entidad de financiamiento. Pagos no incluyen seguros, tablillas, ni ACAA. Licencia y gastos de registro varían. Unidades anunciadas son sujeto a disponibilidad de inventario, ciertas restricciones aplican. Ofertas válidas 31 de JULIO del 2025 y/o mientras duren las unidades.
Revisado 08/JULIO/2025 NED